“(RB-13K119)百變之星創(chuàng)意拼裝套件——專業(yè)版”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(→?套件清單) |
(→?套件清單) |
||
第18行: | 第18行: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M094)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%95%BFU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 點此查看] | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M094)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91%E9%95%BFU%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 點此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|鋁合金L型支架 | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(RB-09M114)%E9%93%9D%E5%90%88%E9%87%91L%E5%9E%8B%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6&action=edit&redlink=1 點此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|鋁合金條形支架A | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|點此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|鋁合金條形支架B | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|點此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|鋁合金條形支架C | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|點此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|RB-65PG伺服舵機 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|[http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-04M003)RB-65PG%E8%88%B5%E6%9C%BA 點此查看] | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|RF310 微型直流電機 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|多功能鋁合金圓板 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|點此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|多功能鋁合金方板 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|點此查看 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|配件名稱 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |align="center"|配件資料 | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
2015年11月5日 (四) 09:57的版本
產(chǎn)品概述
百變之星創(chuàng)意拼裝套件是一款機械、電子、軟件相結合的科學實驗DIY套件,它由控制器、傳感器、機械零件相互作用,相互配合組成,通過隨意拼裝搭建可以塑造出不同形態(tài)事物,不僅能夠鍛煉青少年動手能力,還能夠培養(yǎng)他們的想象力和創(chuàng)造力,團隊合作拼裝更能激發(fā)集體的協(xié)作配合能力。好動手喜歡DIY的小朋友可以在玩耍中學到電子學、生物學、物理原理、軟件編程等科學知識,該套件打破青少年傳統(tǒng)僵化教育,改變枯燥乏味的學習模式,以培養(yǎng)興趣為導向,重點解決科技教具匱乏,實驗缺少創(chuàng)新,硬件成本高等痛點,適合學生工程實踐、畢業(yè)設計、機器人競賽;老師通過它可以實現(xiàn)創(chuàng)新教學;創(chuàng)客使用它可以實現(xiàn)新產(chǎn)品原型設計驗證等,同時滿足金屬控,機器人控、DIY控的一切需求。
套件清單
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
1 | 鋁合金舵機支架 | 2 | 點此查看 |
2 | 鋁合金長U型支架 | 1 | 點此查看 |
3 | 鋁合金L型支架 | 12 | 點此查看 |
4 | 鋁合金條形支架A | 4 | 點此查看 |
5 | 鋁合金條形支架B | 4 | 點此查看 |
6 | 鋁合金條形支架C | 6 | 點此查看 |
7 | RB-65PG伺服舵機 | 2 | 點此查看 |
8 | RF310 微型直流電機 | 1 | |
9 | 多功能鋁合金圓板 | 1 | 點此查看 |
10 | 多功能鋁合金方板 | 4 | 點此查看 |
11 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |
序號 | 配件名稱 | 數(shù)量 | 配件資料 |