|
|
(未顯示1個用戶的12個中間版本) |
第1行: |
第1行: |
| [[文件:RB13K14301.png|500px|有框|右]] | | [[文件:RB13K14301.png|500px|有框|右]] |
| ==產品概述== | | ==產品概述== |
? | 哈爾濱奧松機器人科技有限公司最新推出的AS-4WD尋線避障移動機器人套件是自主研發(fā)并生產的一款機器人套件。該套件可以智能判斷引導線并檢測躲避障礙物,可實現(xiàn)自動導引和避障功能,AS-4WD尋線避障移動機器人使用Mini紅外尋線傳感器感知引導線,使用Mini紅外避障傳感器感知障礙物。
| + | 4WD越野小車由優(yōu)質鋁合金板組成,鋁合金美觀大方,邊緣不傷手。4WD越野小車班上留有與多款控制器匹配的安裝孔,能夠和多款控制器連接。可以和多款支架匹配,可以搭建出N種功能的越野小車。 |
| + | |
| ==產品清單== | | ==產品清單== |
? | [[文件:RB13K14302.png|600px|有框|居中]] | + | [[文件:RB13K143 02.png|600px|有框|居中]] |
? | ==配件參數(shù)== | + | [[文件:RB13K143 021.png|600px|有框|居中]] |
? | ===直流減速電機(1:48)=== | + | ==產品參數(shù)== |
? | # 驅動電機齒輪箱減速比:1:48 | + | ===平臺參數(shù)=== |
? | # 無負載轉速(3V):168RPM | + | # 尺寸:270*340*145mm |
? | # 無負載轉速(6V):300RPM | + | # 輪胎直徑:130MM |
? | # 無負載時電流(3V):90mA | + | # 車輪寬度:64mm |
? | # 無負載時電流(6V):100mA | + | # 額定工作電壓:12V |
? | # 扭矩大小 (3V): 0.04N.m | + | # 工作溫度:0-55℃ |
? | # 扭矩大小 (6V): 0.08N.m
| + | # 工作濕度:10%-90%非凝結 |
? | # 尺寸大?。?0.50 mm×27.00 mm×23.00 mm(長×寬×高)
| + | ===整機尺寸=== |
? | # 重量大小: 約30g
| + | [[文件:RB13K143 0211.png|600px|有框|居中]] |
| ===電控部分資料=== | | ===電控部分資料=== |
| ====Carduino UNO控制器==== | | ====Carduino UNO控制器==== |
第29行: |
第30行: |
| ===步驟1:充電接口撥動開關連接線制作=== | | ===步驟1:充電接口撥動開關連接線制作=== |
| [http://www.gharee.com/wiki/index.php?title=(SKU:RB-06L012)%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%85%85%E7%94%B5%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E7%BA%BF 充電接口撥動開關連接線制作步驟詳解]<br/> | | [http://www.gharee.com/wiki/index.php?title=(SKU:RB-06L012)%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%85%85%E7%94%B5%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E7%BA%BF 充電接口撥動開關連接線制作步驟詳解]<br/> |
? | ===平臺安裝步驟=== | + | ===步驟2:平臺安裝步驟=== |
? | ====步驟1:平臺側板電機安裝==== | + | ====步驟1:U型支架和L型支架安裝==== |
? | 兩側電機安裝相同,注意安裝前將電機接線用電烙鐵焊接好,套上熱縮管加熱塑封。<br/>
| + | [[文件:RB13K14303.png|500px|有框|居中]] |
? | 使用零件:平臺側板*2個、直流減速電機*4個、M3*25螺絲*8個、M3六角螺母*8個<br/>
| + | ====步驟2:步驟1和平板安裝==== |
? | [[文件:RB13K07403.png|500px|有框|居中]] | + | [[文件:RB13K14304.png|500px|有框|居中]] |
? | ====步驟2:平臺底板安裝==== | + | ====步驟3:彈簧和U型支架安裝==== |
? | 使用零件:步驟1中安裝好電機的側板*2套、平臺底板*1個、M3*6螺絲*4個
| + | [[文件:RB13K14305.png|500px|有框|居中]] |
? | [[文件:RB13K07404.png|500px|有框|居中]] | + | ====步驟4:彈簧和平板安裝==== |
? | ====步驟3:雙H橋電機驅動板安裝==== | + | [[文件:RB13K14306.png|500px|有框|居中]] |
? | 驅動板安裝方向隨意,注意同側電機接線方向順序,保證同側電機轉向是相同的。<br/>
| + | ====步驟5:電機和輪胎安裝==== |
? | 使用零件:步驟2中的組合體、雙H橋直流電機驅動板*1個、M3*10尼龍柱*4個、M3六角螺母*4個、M3*6螺絲*4個<br/>
| + | [[文件:RB13K14307.png|500px|有框|居中|]] |
? | [[文件:RB13K07405.png|500px|有框|居中]] | + | ====步驟6:L型展開和平板安裝==== |
? | ====步驟4:電池盒安裝==== | + | [[文件:RB13K14308.png|500px|有框|居中|]] |
? | 電池盒可用雙面膠固定,后輪電機接線需插入杜邦線帽,接入步進電機接口<br/>
| + | ====步驟7:STEP11和STEP13安裝==== |
? | 使用零件:電池盒*1個或鋰電池*1塊
| + | [[文件:RB13K14309.png|500px|有框|居中|]] |
? | [[文件:RB13K07406.png|500px|有框|居中|電池盒固定位置]] | + | ====步驟8:平板連接安裝==== |
? | [[文件:RB13K07414.png|500px|有框|居中|鋰電池固定位置]]
| + | [[文件:RB13K14310.png|500px|有框|居中|]] |
? | ====步驟5:4WD端板安裝==== | + | ====步驟9:電源開關和充電接口安裝==== |
? | 使用零件:4WD端板*1個、步驟4中的組合體*1個、M3*6螺絲*4個、M3六角螺母*4個<br/>
| + | [[文件:RB13K14311.png|500px|有框|居中|]] |
? | [[文件:RB13K07407.png|500px|有框|居中|]] | + | ====步驟10:銅柱安裝安裝==== |
? | ====步驟6:充電接口、撥動開關安裝==== | + | [[文件:RB13K14312.png|500px|有框|居中|]] |
? | 使用零件:步驟1中制作好的充電開關接口連接線、4WD上板<br/>
| + | ====步驟11:STEP19和STEP21安裝==== |
? | [[文件:RB13K07408.png|500px|有框|居中|]] | + | [[文件:RB13K14313.png|500px|有框|居中|]] |
? | ====步驟7:Carduino UNO控制器安裝==== | + | ====步驟12:安裝完成==== |
? | 使用零件:步驟6中的組合體、Carduino UNO控制器*1個、M3*10尼龍柱*3個、M3*6螺絲*3個、M3六角螺母*3個<br/>
| + | [[文件:RB13K14315.png|500px|有框|居中|]] |
? | [[文件:RB13K07409.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | ====步驟8:避障傳感器安裝==== | + | |
? | 使用零件:M3*20尼龍柱*3個、M3*6螺絲*3個、M3六角螺母*3個、避障傳感器*3個<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07410.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | ====步驟9:尋線傳感器安裝==== | + | |
? | 使用零件:尋線傳感器*5個、M3*8螺絲*5個、M3六角螺母*5個、步驟5中的組合體*1套<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07411.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | ====步驟10:4WD上板安裝==== | + | |
? | 使用零件:4WD平臺上板*1個、步驟9中的組合體*1套<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07412.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | ====步驟11:4WD輪子安裝==== | + | |
? | 使用零件:步驟9中的組合體*1套、4WD輪子*4個<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07413.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | ====步驟12:V5.0傳感器擴展板插入==== | + | |
? | 使用零件:V5.0傳感器擴展板*1個、步驟11中安裝好的平臺*1套<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07415.png|500px|有框|居中|]] | + | |
? | | + | |
? | ==整機測試==
| + | |
? | ===接線說明===
| + | |
? | 接線圖:<br/>
| + | |
? | [[文件:RB13K07416.png|500px|有框|居中]]
| + | |
? | 接線說明:<br/>
| + | |
? | * 數(shù)字口5→接雙H 橋驅動板的EB
| + | |
? | * 數(shù)字口6→接雙H 橋驅動板的I4
| + | |
? | * 數(shù)字口7→接雙H 橋驅動板的I3
| + | |
? | * 數(shù)字口8→接雙H 橋驅動板的I1
| + | |
? | * 數(shù)字口9→接雙H 橋驅動板的I2
| + | |
? | * 數(shù)字口10→接雙H 橋驅動板的EA
| + | |
? | * 尋線傳感器從左至右依次接Arduino 控制器的數(shù)字口2、數(shù)字口3、數(shù)字口4、數(shù)字口11、數(shù)字口12。
| + | |
? | * 左側避障傳感器接模擬口2、中間避障傳感器接模擬口1、右側避障傳感器接模擬口0。
| + | |
| | | |
? | ===例子程序===
| |
? | <pre style="color:blue">
| |
? | void setup()
| |
? | {
| |
? | pinMode(8,OUTPUT);//定義I1 接口
| |
? | pinMode(9,OUTPUT);//定義I2 接口
| |
? | pinMode(10,OUTPUT);//定義EA(PWM 調速)接口
| |
? | pinMode(5,OUTPUT);//定義EB(PWM 調速)接口
| |
? | pinMode(6,OUTPUT);//定義I4 接口
| |
? | pinMode(7,OUTPUT);//定義I3 接口
| |
? | pinMode(2,INPUT);//定義尋線
| |
? | pinMode(3,INPUT);//定義尋線
| |
? | pinMode(4,INPUT);//定義尋線
| |
? | pinMode(11,INPUT);//定義尋線
| |
? | pinMode(12,INPUT);//定義尋線
| |
? | pinMode(14,INPUT);//定義避障
| |
? | pinMode(15,INPUT);//定義避障
| |
? | pinMode(16,INPUT);//定義避障
| |
? | }
| |
? | void qianjin()//前進
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,LOW);
| |
? | digitalWrite(8,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,HIGH);
| |
? | }
| |
? | void youzhuan1()//右轉
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,HIGH);
| |
? | digitalWrite(8,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,HIGH);
| |
? | }
| |
? | void youzhuan2()//右轉
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,HIGH);
| |
? | digitalWrite(8,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,HIGH);
| |
? | }
| |
? | void zuozhuan1()//左轉
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,LOW);
| |
? | digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,LOW);
| |
? | }
| |
? | void zuozhuan2()//左轉
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,LOW);
| |
? | digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,LOW);
| |
? | }
| |
? | void tingzhi()//停止
| |
? | {
| |
? | digitalWrite(7,HIGH);//使直流電機(右)停轉
| |
? | digitalWrite(6,HIGH);
| |
? | digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機(左)停轉
| |
? | digitalWrite(9,HIGH);
| |
? | }
| |
? | void houtui()//后退
| |
? | {
| |
? | analogWrite(10,110);//輸入模擬值進行設定速度
| |
? | analogWrite(5,110);
| |
? | digitalWrite(7,LOW);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(6,HIGH);
| |
? | digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機運轉
| |
? | digitalWrite(9,LOW);
| |
? | }
| |
? | void loop()
| |
? | {
| |
? | int l,m1,m2,m3,r,b1,b2,b3;
| |
? | l=digitalRead(12);
| |
? | m1=digitalRead(11);
| |
? | m2=digitalRead(4);
| |
? | m3=digitalRead(3);
| |
? | r=digitalRead(2);
| |
? | b1=digitalRead(14);
| |
? | b2=digitalRead(15);
| |
? | b3=digitalRead(16);
| |
? | if(l==LOW || m1==LOW || m2==LOW || m3==LOW || r==LOW)
| |
? | //判斷是否有黑線有則繼續(xù)
| |
? | {
| |
? | if(l==LOW && m1==LOW && m2==LOW && m3==LOW && r==LOW)
| |
? | qianjin();
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==LOW && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | qianjin();
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==LOW && m3==LOW && r==HIGH)
| |
? | youzhuan1();
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==HIGH && m3==LOW && r==LOW)
| |
? | youzhuan2();
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==HIGH && m3==LOW && r==HIGH)
| |
? | youzhuan1();
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==HIGH && m3==HIGH && r==LOW)
| |
? | youzhuan2();
| |
? | if(l==HIGH && m1==LOW && m2==LOW && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | zuozhuan1();
| |
? | if(l==LOW && m1==LOW && m2==HIGH && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | zuozhuan2();
| |
? | if(l==HIGH && m1==LOW && m2==HIGH && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | zuozhuan1();
| |
? | if(l==LOW && m1==HIGH && m2==HIGH && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | zuozhuan2();
| |
? | }
| |
? | if(l==HIGH && m1==HIGH && m2==HIGH && m3==HIGH && r==HIGH)
| |
? | //無黑線情況下判斷是否有障礙有則繼續(xù)
| |
? | {
| |
? | if(b1==HIGH && b2==HIGH && b3==HIGH)
| |
? | qianjin();
| |
? | if(b1==HIGH && b2==HIGH && b3==LOW)
| |
? | {
| |
? | houtui();
| |
? | delay(300);
| |
? | zuozhuan1();
| |
? | delay(300);
| |
? | }
| |
? | if(b1==HIGH && b2==LOW && b3==LOW)
| |
? | {
| |
? | houtui();
| |
? | delay(300);
| |
? | zuozhuan1();
| |
? | delay(300);
| |
? | }
| |
? | if(b1==LOW && b2==HIGH && b3==HIGH)
| |
? | {
| |
? | houtui();
| |
? | delay(300);
| |
? | youzhuan1();
| |
? | delay(300);
| |
? | }
| |
? | if(b1==LOW && b2==LOW && b3==HIGH)
| |
? | {
| |
? | houtui();
| |
? | delay(300);
| |
? | youzhuan1();
| |
? | delay(300);
| |
? | }
| |
? | if(b1==LOW && b2==LOW && b3==LOW)
| |
? | {
| |
? | houtui();
| |
? | delay(300);
| |
? | youzhuan1();
| |
? | delay(300);
| |
? | }
| |
? | }
| |
? | }
| |
? | </pre>
| |
| | | |
| ==視頻演示== | | ==視頻演示== |
4WD越野小車由優(yōu)質鋁合金板組成,鋁合金美觀大方,邊緣不傷手。4WD越野小車班上留有與多款控制器匹配的安裝孔,能夠和多款控制器連接。可以和多款支架匹配,可以搭建出N種功能的越野小車。